Cabezal de anclaje postensado Cuña de anclaje pretensada y placa de anclaje para cable de PC
Descripción del productoSe utilizan principalmente para el pretensado lateral de losas huecas de plataformas de puentes;
Información básica.
Material | Metal |
Método de aplicación | Hilo de acero de 12,7 mm/15,2 mm. |
Uso | Edificio |
Función | Tensión del hilo de PC |
nombre del producto | Anclaje |
Dimensión | Para 12,7 mm, 12,9 mm, 15,1 mm, 15,9 mm. Hilo de PC |
Forma de cuña | 2 fichas o 3 fichas |
Hilos de PC | 1-15 hoyos |
Forma de anclaje | Redondo o plano |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | milímetros |
Marca comercial | Winina |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del productoSe utilizan principalmente para el pretensado lateral de losas huecas de plataformas de puentes y vigas cajón delgadas. Supera la desventaja de que el pretensado está demasiado concentrado debajo del sistema de anclaje grupal y el tamaño de los anclajes en ambas direcciones es grande. El anclaje plano hace que la distribución de la tensión sea más uniforme y razonable, lo que puede reducir aún más el espesor de la estructura.Parámetro técnicoDatos técnicos del anclaje YJM13 | ||||||||||
Especificación | Cabeza de ancla | Placa de apoyo | Conducto | Refuerzo en espiral | Estresando a Jack | |||||
ΦA | B | Cuadrado | Redondo | ΦE(ID) | ΦF | h | ΦG | norte | ||
CD | ΦC*D | |||||||||
YJM13-1 | 38 | 40 | 80×10 | - | 35 | 80 | 30 | 6 | 3 | QYC270 |
YJM13-2 | 76 | 42 | 115×80 | 120×80 | 45 | 120 | 40 | 8 | 3 | YDC1100 |
YJM13-3 | 83 | 42 | 120×80 | 130×80 | 50 | 120 | 40 | 10 | 3 | YDC1100 |
YJM13-4 | 87 | 42 | 130×87 | 135×85 | 50 | 135 | 50 | 10 | 3 | YDC1100 |
YJM13-5 | 97 | 42 | 140×92 | 140×100 | 55 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM13-6 | 107 | 45 | 150×97 | 150×125 | 60 | 160 | 50 | 12 | 4 | YDC1100 |
YJM13-7 | 107 | 45 | 150×97 | 150×125 | 60 | 160 | 50 | 12 | 4 | YDC1100 |
YJM13-8 | 117 | 45 | 165×115 | 165×135 | 60 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM13-9 | 127 | 48 | 175×125 | 175×140 | 70 | 180 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM13-10 | 136 | 48 | 180×130 | 180×150 | 80 | 200 | 50 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM13-11 | 138 | 50 | 180×130 | 180×150 | 80 | 200 | 50 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM13-12 | 143 | 50 | 190×140 | 190×150 | 80 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-13 | 147 | 53 | 190×140 | 190×150 | 80 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-14 | 153 | 53 | 195×150 | 200×160 | 80 | 220 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-15 | 157 | 55 | 195×150 | 200×160 | 90 | 220 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-16 | 167 | 55 | 210×160 | 210×185 | 90 | 240 | 60 | dieciséis | 6 | YDC2500 |
YJM13-17 | 172 | 58 | 220×175 | 235×185 | 90 | 240 | 60 | dieciséis | 6 | YDC3500 |
YJM13-18 | 176 | 58 | 235×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | dieciséis | 6 | YDC3500 |
YJM13-19 | 176 | 58 | 235×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | dieciséis | 6 | YDC3500 |
YJM13-20 | 196 | 60 | 270×185 | 260×200 | 90 | 270 | 60 | dieciséis | 6 | YDC3500 |
YJM13-21 | 196 | 63 | 270×185 | 260×200 | 90 | 270 | 60 | dieciséis | 6 | YDC3500 |
YJM13-22 | 196 | sesenta y cinco | 270×185 | 260×200 | 90 | 270 | 60 | 18 | 6 | YDC3500 |
YJM13-23 | 206 | sesenta y cinco | 295×245 | 275×260 | 100 | 280 | 60 | 18 | 6 | YDC4000 |
YJM13-24 | 206 | 68 | 295×245 | 275×260 | 100 | 280 | 60 | 18 | 6 | YDC4000 |
YJM13-25 | 216 | 68 | 300×260 | 275×290 | 100 | 290 | 60 | 18 | 6 | YDC4000 |
Datos técnicos del anclaje YJM15 | ||||||||||
Especificación | Cabeza de ancla | Placa de apoyo | Conducto | Refuerzo en espiral | Estresando a Jack | |||||
ΦA | B | Cuadrado | Redondo | ΦE (IDENTIFICACIÓN) | ΦF | h | ΦG | norte | ||
C×D | ΦC×D | |||||||||
YJM15-1 | 43 | 46 | 80×12 | 80×20 | 35 | 80 | 30 | 8 | 4 | QYC270 |
YJM15-2 | 83 | 48 | 130×85 | 135×80 | 50 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC6500 |
YJM15-3 | 87 | 48 | 130×87 | 135×85 | 50 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC650 |
YJM15-4 | 97 | 48 | 140×92 | 140×100 | 50 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-5 | 107 | 48 | 150×97 | 150×120 | 55 | 150 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-6 | 122 | 50 | 165×115 | 165×135 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-7 | 122 | 50 | 175×125 | 175×135 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-8 | 137 | 53 | 180×130 | 180×150 | 80 | 190 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-9 | 147 | 53 | 190×140 | 190×150 | 80 | 200 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-10 | 157 | 53 | 195×150 | 210×160 | 90 | 210 | 60 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-11 | 157 | 55 | 210×160 | 210×160 | 90 | 210 | 60 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-12 | 167 | 55 | 210×160 | 210×185 | 90 | 230 | 60 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-13 | 177 | 55 | 220×175 | 210×185 | 90 | 230 | 60 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-14 | 177 | 58 | 225×175 | 235×185 | 90 | 240 | 60 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-15 | 187 | 60 | 235×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | dieciséis | 5 | YDC3500 |
YJM15-16 | 187 | 60 | 240×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | dieciséis | 5 | YDC3500 |
YJM15-17 | 197 | 63 | 250×185 | 265×200 | 100 | 280 | 60 | dieciséis | 5 | YDC4000 |
YJM15-18 | 197 | 63 | 270×185 | 265×200 | 100 | 280 | 60 | dieciséis | 5 | YDC4000 |
YJM15-19 | 197 | 63 | 270×185 | 265×200 | 100 | 280 | 60 | dieciséis | 5 | YDC4000 |
YJM15-20 | 217 | 68 | 295×245 | 285×260 | 120 | 290 | 60 | dieciséis | 5 | YDC5000 |
YJM15-21 | 217 | 70 | 295×245 | 285×260 | 120 | 290 | 60 | dieciséis | 5 | YDC5000 |
YJM15-22 | 217 | 70 | 295×245 | 285×260 | 120 | 290 | 60 | 18 | 5 | YDC5000 |
YJM15-23 | 237 | 73 | 310×260 | 320×260 | 120 | 320 | 60 | 18 | 5 | YDC5000 |
YJM15-24 | 237 | 75 | 310×260 | 320×260 | 120 | 320 | 60 | 18 | 5 | YDC5000 |
YJM15-25 | 237 | 78 | 310×300 | 320×300 | 120 | 330 | 70 | 18 | 5 | YDC6500 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora